Burgenländischer Fußballverband | 2011/12
Bgld. Frauenliga
36/36
gespielte Spiele

149
Tore
gesamt
gesamt

4,14
Tore
pro Spiel
pro Spiel

31
Gelbe Karten

1
Gelb-Rote Karten

1
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.09. - 04.09.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(21.10. - 23.10.) 9. Runde
(28.10. - 30.10.) 10. Runde
(23.03. - 25.03.) 11. Runde
(30.03. - 01.04.) 12. Runde
(13.04. - 15.04.) 13. Runde
(20.04. - 22.04.) 14. Runde
(27.04. - 29.04.) 15. Runde
(04.05. - 06.05.) 16. Runde
(11.05. - 13.05.) 17. Runde
(18.05. - 20.05.) 18. Runde
(01.06. - 03.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
4
2
11
3
18
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.09. - 04.09.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(21.10. - 23.10.) 9. Runde
(28.10. - 30.10.) 10. Runde
(23.03. - 25.03.) 11. Runde
(30.03. - 01.04.) 12. Runde
(13.04. - 15.04.) 13. Runde
(20.04. - 22.04.) 14. Runde
(27.04. - 29.04.) 15. Runde
(04.05. - 06.05.) 16. Runde
(11.05. - 13.05.) 17. Runde
(18.05. - 20.05.) 18. Runde
(01.06. - 03.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
10.10.2011
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.09. - 04.09.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(21.10. - 23.10.) 9. Runde
(28.10. - 30.10.) 10. Runde
(23.03. - 25.03.) 11. Runde
(30.03. - 01.04.) 12. Runde
(13.04. - 15.04.) 13. Runde
(20.04. - 22.04.) 14. Runde
(27.04. - 29.04.) 15. Runde
(04.05. - 06.05.) 16. Runde
(11.05. - 13.05.) 17. Runde
(18.05. - 20.05.) 18. Runde
(01.06. - 03.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
30.06.2012
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.09. - 04.09.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(21.10. - 23.10.) 9. Runde
(28.10. - 30.10.) 10. Runde
(23.03. - 25.03.) 11. Runde
(30.03. - 01.04.) 12. Runde
(13.04. - 15.04.) 13. Runde
(20.04. - 22.04.) 14. Runde
(27.04. - 29.04.) 15. Runde
(04.05. - 06.05.) 16. Runde
(11.05. - 13.05.) 17. Runde
(18.05. - 20.05.) 18. Runde
(01.06. - 03.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
20.05.2012
01.04.2012
3 Karten
20.05.2012
2 Karten
01.10.2011
05.05.2012
1 Karte
11.09.2011
01.10.2011
08.10.2011
20.05.2012
01.04.2012
24.09.2011
01.10.2011
24.09.2011
05.05.2012
11.09.2011
21.04.2012
24.09.2011
20.05.2012
01.10.2011
01.04.2012
11.09.2011