Steirischer Fußballverband | 2006/07
Gebiet Mürz U11
90/90
gespielte Spiele

603
Tore
gesamt
gesamt

6,70
Tore
pro Spiel
pro Spiel

3
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

0
Rote Karten

Karten
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.09. - 10.09.) 2. Runde
(11.09. - 14.09.) 3. Runde
(15.09. - 17.09.) 4. Runde
(18.09. - 21.09.) 5. Runde
(22.09. - 24.09.) 6. Runde
(29.09. - 01.10.) 7. Runde
(06.10. - 08.10.) 8. Runde
(13.10. - 15.10.) 9. Runde
(20.10. - 22.10.) 10. Runde
(20.04. - 22.04.) 11. Runde
(27.04. - 29.04.) 12. Runde
(04.05. - 06.05.) 13. Runde
(11.05. - 13.05.) 14. Runde
(18.05. - 20.05.) 15. Runde
(25.05. - 28.05.) 16. Runde
(01.06. - 03.06.) 17. Runde
(08.06. - 10.06.) 18. Runde
(15.06. - 17.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
1
9
1
10
1
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.09. - 10.09.) 2. Runde
(11.09. - 14.09.) 3. Runde
(15.09. - 17.09.) 4. Runde
(18.09. - 21.09.) 5. Runde
(22.09. - 24.09.) 6. Runde
(29.09. - 01.10.) 7. Runde
(06.10. - 08.10.) 8. Runde
(13.10. - 15.10.) 9. Runde
(20.10. - 22.10.) 10. Runde
(20.04. - 22.04.) 11. Runde
(27.04. - 29.04.) 12. Runde
(04.05. - 06.05.) 13. Runde
(11.05. - 13.05.) 14. Runde
(18.05. - 20.05.) 15. Runde
(25.05. - 28.05.) 16. Runde
(01.06. - 03.06.) 17. Runde
(08.06. - 10.06.) 18. Runde
(15.06. - 17.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.09. - 10.09.) 2. Runde
(11.09. - 14.09.) 3. Runde
(15.09. - 17.09.) 4. Runde
(18.09. - 21.09.) 5. Runde
(22.09. - 24.09.) 6. Runde
(29.09. - 01.10.) 7. Runde
(06.10. - 08.10.) 8. Runde
(13.10. - 15.10.) 9. Runde
(20.10. - 22.10.) 10. Runde
(20.04. - 22.04.) 11. Runde
(27.04. - 29.04.) 12. Runde
(04.05. - 06.05.) 13. Runde
(11.05. - 13.05.) 14. Runde
(18.05. - 20.05.) 15. Runde
(25.05. - 28.05.) 16. Runde
(01.06. - 03.06.) 17. Runde
(08.06. - 10.06.) 18. Runde
(15.06. - 17.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.09. - 10.09.) 2. Runde
(11.09. - 14.09.) 3. Runde
(15.09. - 17.09.) 4. Runde
(18.09. - 21.09.) 5. Runde
(22.09. - 24.09.) 6. Runde
(29.09. - 01.10.) 7. Runde
(06.10. - 08.10.) 8. Runde
(13.10. - 15.10.) 9. Runde
(20.10. - 22.10.) 10. Runde
(20.04. - 22.04.) 11. Runde
(27.04. - 29.04.) 12. Runde
(04.05. - 06.05.) 13. Runde
(11.05. - 13.05.) 14. Runde
(18.05. - 20.05.) 15. Runde
(25.05. - 28.05.) 16. Runde
(01.06. - 03.06.) 17. Runde
(08.06. - 10.06.) 18. Runde
(15.06. - 17.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
1 Karte
27.04.2007
19.09.2006
20.04.2007