
Wiener Fußballverband | 2009/10
A-LIGA U10-2
Spielplan & Tabelle
Teilnehmer
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (11.04 - 17.04) 1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(23.10. - 25.10.) 9. Runde
(30.10. - 01.11.) 10. Runde
(06.11. - 08.11.) 11. Runde
(13.11. - 15.11.) 12. Runde
(20.11. - 22.11.) 13. Runde
(27.11. - 29.11.) 14. Runde
(19.03. - 21.03.) 15. Runde
(26.03. - 28.03.) 16. Runde
(09.04. - 11.04.) 17. Runde
(16.04. - 18.04.) 18. Runde
(23.04. - 25.04.) 19. Runde
(30.04. - 02.05.) 20. Runde
(07.05. - 09.05.) 21. Runde
(14.05. - 16.05.) 22. Runde
(28.05. - 30.05.) 23. Runde
(04.06. - 06.06.) 24. Runde
(11.06. - 13.06.) 25. Runde
(18.06. - 20.06.) 26. Runde
(25.06. - 27.06.)
Dienstag, 15.06.2010 | 17:15 Uhr | -:- (-:-) |
Letzte Spiele
Sonntag, 27.06.2010 | 10:30 Uhr | Abgeschlossen | ||
Samstag, 26.06.2010 | 14:00 Uhr | Abgeschlossen | ||
Samstag, 26.06.2010 | 13:00 Uhr | Abgeschlossen | ||
Donnerstag, 24.06.2010 | 18:00 Uhr | Abgeschlossen | ||
Mittwoch, 23.06.2010 | 17:00 Uhr | Abgeschlossen | ||
Mittwoch, 16.06.2010 | 17:30 Uhr | Abgeschlossen |