Wiener Fußballverband | 2009/10
A-Liga U8

Spielplan & Tabelle

Teilnehmer
Samstag, 10.04.2010 | 09:00 Uhr -:- (-:-)
Samstag, 10.04.2010 | 09:01 Uhr -:- (-:-)
Sonntag, 13.06.2010 | 09:00 Uhr -:- (-:-)
Sonntag, 13.06.2010 | 09:01 Uhr -:- (-:-)
Sonntag, 13.06.2010 | 11:31 Uhr -:- (-:-)
Letzte Spiele
Samstag, 12.06.2010 | 11:30 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 12.06.2010 | 10:01 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 12.06.2010 | 10:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 12.06.2010 | 09:01 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 12.06.2010 | 09:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 10.04.2010 | 10:01 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 10.04.2010 | 10:01 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 10.04.2010 | 10:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 10.04.2010 | 10:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 10.04.2010 | 09:01 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 10.04.2010 | 09:00 Uhr
NAC :
Abgeschlossen
ASV 13
Abgeschlossen