Wiener Fußballverband | 2016/17
A-LIGA_U7
131/131 gespielte Spiele
0 Tore
gesamt
0,00 Tore
pro Spiel
0 Blaue Karten Blaue Karten
0 Blau-Rote Karten Blau-Rote Karten
0 Rote Karten Rote Karten

Spielplan & Tabelle

Teilnehmer
Samstag, 27.05.2017 | 09:30 Uhr -:- (-:-)
Montag, 12.06.2017 | 17:00 Uhr -:- (-:-)
Letzte Spiele
Sonntag, 18.06.2017 | 11:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 17.06.2017 | 11:40 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 17.06.2017 | 10:00 Uhr Abgeschlossen
Mittwoch, 14.06.2017 | 17:30 Uhr Abgeschlossen
Sonntag, 28.05.2017 | 22:22 Uhr Abgeschlossen
Sonntag, 28.05.2017 | 09:30 Uhr Abgeschlossen
Sonntag, 28.05.2017 | 09:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 27.05.2017 | 10:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 27.05.2017 | 09:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 23.05.2017 | 16:45 Uhr Abgeschlossen
....