Salzburger Fußballverband | 2014/15
2. Klassen Nord - Reserve
98/132
gespielte Spiele

456
Tore
gesamt
gesamt

4,65
Tore
pro Spiel
pro Spiel

50
Gelbe Karten

1
Gelb-Rote Karten

4
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
17
11
5
1
54:33
+21
38
2
16
11
1
4
70:37
+33
34
3
16
11
1
4
52:33
+19
34
4
15
10
1
4
53:16
+37
31
5
17
10
0
7
41:29
+12
30
6
17
9
0
8
52:47
+5
27
7
17
6
1
10
27:57
-30
19
8
16
5
2
9
36:52
-16
17
9
16
5
1
10
26:50
-24
16
10
16
5
0
11
27:38
-11
15
11
16
5
0
11
26:44
-18
15
12
17
2
4
11
28:56
-28
10
Spielplan
-
Runde auswählen
1. Runde
(01.08. - 03.08.) 2. Runde
(08.08. - 10.08.) 3. Runde
(15.08. - 17.08.) 4. Runde
(22.08. - 24.08.) 5. Runde
(29.08. - 31.08.) 6. Runde
(05.09. - 07.09.) 7. Runde
(12.09. - 14.09.) 8. Runde
(19.09. - 21.09.) 9. Runde
(26.09. - 28.09.) 10. Runde
(03.10. - 05.10.) 11. Runde
(10.10. - 12.10.) 12. Runde
(17.10. - 19.10.) 13. Runde
(24.10. - 26.10.) 14. Runde
(31.10. - 02.11.) 15. Runde
(07.11. - 09.11.) 16. Runde
(20.03. - 22.03.) 17. Runde
(27.03. - 29.03.) 18. Runde
(03.04. - 06.04.) 19. Runde
(10.04. - 12.04.) 20. Runde
(17.04. - 19.04.) 21. Runde
(24.04. - 26.04.) 22. Runde
(01.05. - 03.05.) 23. Runde
(08.05. - 10.05.) 24. Runde
(15.05. - 17.05.) 25. Runde
(22.05. - 25.05.) 26. Runde
(29.05. - 31.05.) 27. Runde
(05.06. - 07.06.) 28. Runde
(12.06. - 14.06.)
Letzte Spiele
Sonntag, 26.04.2015 | 12:00 Uhr | 4:1 (2:0) | ||
Samstag, 25.04.2015 | 14:00 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 25.04.2015 | 14:00 Uhr | 1:4 (0:3) | ||
Samstag, 25.04.2015 | 14:00 Uhr | 3:2 (1:0) | ||
Samstag, 25.04.2015 | 13:45 Uhr | 3:1 (2:1) | ||
Samstag, 25.04.2015 | 12:30 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|