Österreichische Fußball-Bundesliga | 2014/15
Sky Go Erste Liga
150/180
gespielte Spiele

399
Tore
gesamt
gesamt

2,66
Tore
pro Spiel
pro Spiel

630
Gelbe Karten

17
Gelb-Rote Karten

19
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
30
19
3
8
65:44
+21
60
2
30
17
6
7
55:33
+22
57
3
30
13
8
9
37:29
+8
47
4
30
9
13
8
42:38
+4
40
5
+2
30
10
7
13
44:47
-3
37
6
-1
30
9
9
12
28:33
-5
36
7
-1
30
10
6
14
25:37
-12
36
8
+1
30
9
7
14
30:41
-11
34
9
-1
30
7
12
11
36:44
-8
33
10
30
8
7
15
37:53
-16
31
Spielplan
-
Runde auswählen
1. Runde
(18.07. - 20.07.) 2. Runde
(25.07. - 27.07.) 3. Runde
(01.08. - 03.08.) 4. Runde
(04.08. - 07.08.) 5. Runde
(08.08. - 10.08.) 6. Runde
(15.08. - 17.08.) 7. Runde
(22.08. - 24.08.) 8. Runde
(29.08. - 31.08.) 9. Runde
(12.09. - 14.09.) 10. Runde
(15.09. - 18.09.) 11. Runde
(19.09. - 21.09.) 12. Runde
(26.09. - 28.09.) 13. Runde
(03.10. - 05.10.) 14. Runde
(17.10. - 19.10.) 15. Runde
(20.10. - 23.10.) 16. Runde
(24.10. - 26.10.) 17. Runde
(03.11. - 06.11.) 18. Runde
(07.11. - 09.11.) 19. Runde
(21.11. - 23.11.) 20. Runde
(28.11. - 30.11.) 21. Runde
(27.02. - 01.03.) 22. Runde
(06.03. - 08.03.) 23. Runde
(13.03. - 15.03.) 24. Runde
(16.03. - 19.03.) 25. Runde
(20.03. - 22.03.) 26. Runde
(03.04. - 05.04.) 27. Runde
(10.04. - 12.04.) 28. Runde
(17.04. - 19.04.) 29. Runde
(20.04. - 23.04.) 30. Runde
(24.04. - 26.04.) 31. Runde
(01.05. - 03.05.) 32. Runde
(08.05. - 10.05.) 33. Runde
(11.05. - 14.05.) 34. Runde
(15.05. - 17.05.) 35. Runde
(22.05. - 24.05.) 36. Runde
(29.05. - 31.05.)
Letzte Spiele
Freitag, 24.04.2015 | 20:30 Uhr | 0:1 (0:1) | ||
Freitag, 24.04.2015 | 18:30 Uhr | 0:4 (0:2) | ||
Freitag, 24.04.2015 | 18:30 Uhr | 0:1 (0:1) | ||
Freitag, 24.04.2015 | 18:30 Uhr | 3:1 (1:0) | ||
Freitag, 24.04.2015 | 18:30 Uhr | 2:4 (2:2) |