Österreichische Fußball-Bundesliga | 2014/15
Sky Go Erste Liga
145/180
gespielte Spiele

383
Tore
gesamt
gesamt

2,64
Tore
pro Spiel
pro Spiel

605
Gelbe Karten

17
Gelb-Rote Karten

18
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
29
19
3
7
65:40
+25
60
2
29
16
6
7
51:31
+20
54
3
29
12
8
9
36:29
+7
44
4
29
8
13
8
41:38
+3
37
5
29
9
9
11
28:32
-4
36
6
+2
29
10
6
13
25:36
-11
36
7
-1
29
9
7
13
40:47
-7
34
8
-1
29
7
12
10
35:41
-6
33
9
29
8
7
14
27:40
-13
31
10
29
8
7
14
35:49
-14
31
Spielplan
-
Runde auswählen
1. Runde
(18.07. - 20.07.) 2. Runde
(25.07. - 27.07.) 3. Runde
(01.08. - 03.08.) 4. Runde
(04.08. - 07.08.) 5. Runde
(08.08. - 10.08.) 6. Runde
(15.08. - 17.08.) 7. Runde
(22.08. - 24.08.) 8. Runde
(29.08. - 31.08.) 9. Runde
(12.09. - 14.09.) 10. Runde
(15.09. - 18.09.) 11. Runde
(19.09. - 21.09.) 12. Runde
(26.09. - 28.09.) 13. Runde
(03.10. - 05.10.) 14. Runde
(17.10. - 19.10.) 15. Runde
(20.10. - 23.10.) 16. Runde
(24.10. - 26.10.) 17. Runde
(03.11. - 06.11.) 18. Runde
(07.11. - 09.11.) 19. Runde
(21.11. - 23.11.) 20. Runde
(28.11. - 30.11.) 21. Runde
(27.02. - 01.03.) 22. Runde
(06.03. - 08.03.) 23. Runde
(13.03. - 15.03.) 24. Runde
(16.03. - 19.03.) 25. Runde
(20.03. - 22.03.) 26. Runde
(03.04. - 05.04.) 27. Runde
(10.04. - 12.04.) 28. Runde
(17.04. - 19.04.) 29. Runde
(20.04. - 23.04.) 30. Runde
(24.04. - 26.04.) 31. Runde
(01.05. - 03.05.) 32. Runde
(08.05. - 10.05.) 33. Runde
(11.05. - 14.05.) 34. Runde
(15.05. - 17.05.) 35. Runde
(22.05. - 24.05.) 36. Runde
(29.05. - 31.05.)
Letzte Spiele
Dienstag, 21.04.2015 | 18:30 Uhr | 0:1 (0:1) | ||
Dienstag, 21.04.2015 | 18:30 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Dienstag, 21.04.2015 | 18:30 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Dienstag, 21.04.2015 | 18:30 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Montag, 20.04.2015 | 18:30 Uhr | 0:1 (0:1) |