Österreichische Fußball-Bundesliga | 2014/15
Sky Go Erste Liga
105/180
gespielte Spiele

287
Tore
gesamt
gesamt

2,73
Tore
pro Spiel
pro Spiel

429
Gelbe Karten

13
Gelb-Rote Karten

16
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
+1
21
12
5
4
41:22
+19
41
2
+1
21
13
2
6
46:33
+13
41
3
-2
21
11
7
3
31:14
+17
40
4
+1
21
7
5
9
20:24
-4
26
5
+2
21
8
2
11
21:30
-9
26
6
+2
21
5
10
6
29:27
+2
25
7
-3
21
5
10
6
29:33
-4
25
8
-2
21
6
6
9
31:35
-4
24
9
21
6
3
12
19:32
-13
21
10
21
5
4
12
20:37
-17
19
Spielplan
-
Runde auswählen
1. Runde
(18.07. - 20.07.) 2. Runde
(25.07. - 27.07.) 3. Runde
(01.08. - 03.08.) 4. Runde
(04.08. - 07.08.) 5. Runde
(08.08. - 10.08.) 6. Runde
(15.08. - 17.08.) 7. Runde
(22.08. - 24.08.) 8. Runde
(29.08. - 31.08.) 9. Runde
(12.09. - 14.09.) 10. Runde
(15.09. - 18.09.) 11. Runde
(19.09. - 21.09.) 12. Runde
(26.09. - 28.09.) 13. Runde
(03.10. - 05.10.) 14. Runde
(17.10. - 19.10.) 15. Runde
(20.10. - 23.10.) 16. Runde
(24.10. - 26.10.) 17. Runde
(03.11. - 06.11.) 18. Runde
(07.11. - 09.11.) 19. Runde
(21.11. - 23.11.) 20. Runde
(28.11. - 30.11.) 21. Runde
(27.02. - 01.03.) 22. Runde
(06.03. - 08.03.) 23. Runde
(13.03. - 15.03.) 24. Runde
(16.03. - 19.03.) 25. Runde
(20.03. - 22.03.) 26. Runde
(03.04. - 05.04.) 27. Runde
(10.04. - 12.04.) 28. Runde
(17.04. - 19.04.) 29. Runde
(20.04. - 23.04.) 30. Runde
(24.04. - 26.04.) 31. Runde
(01.05. - 03.05.) 32. Runde
(08.05. - 10.05.) 33. Runde
(11.05. - 14.05.) 34. Runde
(15.05. - 17.05.) 35. Runde
(22.05. - 24.05.) 36. Runde
(29.05. - 31.05.)
Letzte Spiele
Freitag, 27.02.2015 | 20:30 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Freitag, 27.02.2015 | 18:30 Uhr | 2:5 (1:1) | ||
Freitag, 27.02.2015 | 18:30 Uhr | 3:0 (2:0) | ||
Freitag, 27.02.2015 | 18:30 Uhr | 2:4 (1:2) | ||
Freitag, 27.02.2015 | 18:30 Uhr | 2:0 (2:0) |