Österreichische Fußball-Bundesliga | 2014/15
Sky Go Erste Liga
65/180
gespielte Spiele

180
Tore
gesamt
gesamt

2,77
Tore
pro Spiel
pro Spiel

262
Gelbe Karten

10
Gelb-Rote Karten

9
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
13
8
3
2
25:10
+15
27
2
13
8
3
2
22:10
+12
27
3
13
8
2
3
31:22
+9
26
4
13
5
3
5
14:15
-1
18
5
13
3
7
3
19:15
+4
16
6
+1
13
3
6
4
17:21
-4
15
7
-1
13
4
2
7
12:17
-5
14
8
13
3
4
6
20:21
-1
13
9
13
3
2
8
8:21
-13
11
10
13
3
2
8
12:28
-16
11
Spielplan
-
Runde auswählen
1. Runde
(18.07. - 20.07.) 2. Runde
(25.07. - 27.07.) 3. Runde
(01.08. - 03.08.) 4. Runde
(04.08. - 07.08.) 5. Runde
(08.08. - 10.08.) 6. Runde
(15.08. - 17.08.) 7. Runde
(22.08. - 24.08.) 8. Runde
(29.08. - 31.08.) 9. Runde
(12.09. - 14.09.) 10. Runde
(15.09. - 18.09.) 11. Runde
(19.09. - 21.09.) 12. Runde
(26.09. - 28.09.) 13. Runde
(03.10. - 05.10.) 14. Runde
(17.10. - 19.10.) 15. Runde
(20.10. - 23.10.) 16. Runde
(24.10. - 26.10.) 17. Runde
(03.11. - 06.11.) 18. Runde
(07.11. - 09.11.) 19. Runde
(21.11. - 23.11.) 20. Runde
(28.11. - 30.11.) 21. Runde
(27.02. - 01.03.) 22. Runde
(06.03. - 08.03.) 23. Runde
(13.03. - 15.03.) 24. Runde
(16.03. - 19.03.) 25. Runde
(20.03. - 22.03.) 26. Runde
(03.04. - 05.04.) 27. Runde
(10.04. - 12.04.) 28. Runde
(17.04. - 19.04.) 29. Runde
(20.04. - 23.04.) 30. Runde
(24.04. - 26.04.) 31. Runde
(01.05. - 03.05.) 32. Runde
(08.05. - 10.05.) 33. Runde
(11.05. - 14.05.) 34. Runde
(15.05. - 17.05.) 35. Runde
(22.05. - 24.05.) 36. Runde
(29.05. - 31.05.)
Letzte Spiele
Freitag, 03.10.2014 | 20:30 Uhr | 3:1 (1:0) | ||
Freitag, 03.10.2014 | 18:30 Uhr | 4:1 (2:1) | ||
Freitag, 03.10.2014 | 18:30 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Freitag, 03.10.2014 | 18:30 Uhr | 3:1 (2:1) | ||
Freitag, 03.10.2014 | 18:30 Uhr | 0:2 (0:1) |