Wiener Fußballverband | 2024/25
Oberliga A
133/182
gespielte Spiele

630
Tore
gesamt
gesamt

4,74
Tore
pro Spiel
pro Spiel

637
Gelbe Karten

40
Gelb-Rote Karten

20
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
19
16
2
1
70:22
+48
50
2
19
15
2
2
68:21
+47
47
3
19
13
3
3
69:27
+42
42
4
19
12
2
5
59:42
+17
38
5
18
10
3
5
47:38
+9
33
6
19
9
3
7
48:46
+2
30
7
19
8
5
6
54:48
+6
29
8
19
6
4
9
41:44
-3
22
9
19
6
2
11
39:54
-15
20
10
20
5
5
10
24:35
-11
20
11
19
6
1
12
33:52
-19
19
12
19
4
3
12
32:59
-27
15
13
19
3
1
15
34:67
-33
10
14
19
2
0
17
14:77
-63
6
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (02.05 - 08.05) 1. Runde
(30.08. - 01.09.) 2. Runde
(06.09. - 08.09.) 3. Runde
(13.09. - 15.09.) 4. Runde
(20.09. - 22.09.) 5. Runde
(27.09. - 29.09.) 6. Runde
(04.10. - 06.10.) 7. Runde
(11.10. - 13.10.) 8. Runde
(18.10. - 20.10.) 9. Runde
(25.10. - 27.10.) 10. Runde
(01.11. - 03.11.) 11. Runde
(08.11. - 10.11.) 12. Runde
(15.11. - 17.11.) 13. Runde
(22.11. - 24.11.) 14. Runde
(14.03. - 16.03.) 15. Runde
(21.03. - 23.03.) 16. Runde
(28.03. - 30.03.) 17. Runde
(04.04. - 06.04.) 18. Runde
(11.04. - 13.04.) 19. Runde
(25.04. - 27.04.) 20. Runde
(02.05. - 04.05.) 21. Runde
(09.05. - 11.05.) 22. Runde
(16.05. - 18.05.) 23. Runde
(23.05. - 25.05.) 24. Runde
(30.05. - 01.06.) 25. Runde
(13.06. - 15.06.) 26. Runde
(20.06. - 22.06.)
Samstag, 03.05.2025 | 14:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 03.05.2025 | 14:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 03.05.2025 | 15:45 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 03.05.2025 | 16:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 03.05.2025 | 16:15 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 04.05.2025 | 16:00 Uhr | -:- (-:-) |
Letzte Spiele
Donnerstag, 01.05.2025 | 16:00 Uhr | 1:3 (1:0) |