Wiener Fußballverband | 2024/25
A-LIGA U15 B
120/132
gespielte Spiele

588
Tore
gesamt
gesamt

4,90
Tore
pro Spiel
pro Spiel

54
Blaue Karten

1
Blau-Rote Karten

5
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
15
14
0
1
101:30
+71
42
2
15
10
0
5
57:27
+30
30
3
16
8
1
7
69:48
+21
25
4
14
8
0
6
74:35
+39
24
5
14
6
1
7
40:52
-12
19
6
14
5
2
7
40:52
-12
17
7
14
5
0
9
32:60
-28
15
8
15
4
0
11
42:102
-60
12
9
15
4
0
11
29:78
-49
12
10
0
0
0
0
0:0
0
0
11
0
0
0
0
0:0
0
0
12
0
0
0
0
0:0
0
0
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (16.05 - 22.05) 1. Runde
(30.08. - 01.09.) 2. Runde
(06.09. - 08.09.) 3. Runde
(13.09. - 15.09.) 4. Runde
(20.09. - 22.09.) 5. Runde
(27.09. - 29.09.) 6. Runde
(04.10. - 06.10.) 7. Runde
(11.10. - 13.10.) 8. Runde
(18.10. - 20.10.) 9. Runde
(15.11. - 17.11.) 10. Runde
(01.11. - 03.11.) 11. Runde
(08.11. - 10.11.) 12. Runde
(14.03. - 16.03.) 13. Runde
(21.03. - 23.03.) 14. Runde
(28.03. - 30.03.) 15. Runde
(04.04. - 06.04.) 16. Runde
(11.04. - 13.04.) 17. Runde
(25.04. - 27.04.) 18. Runde
(02.05. - 04.05.) 19. Runde
(09.05. - 11.05.) 20. Runde
(16.05. - 18.05.) 21. Runde
(23.05. - 25.05.) 22. Runde
(30.05. - 01.06.)
Samstag, 24.05.2025 | 12:05 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 24.05.2025 | 15:45 Uhr | Abgesagt | ||
Sonntag, 25.05.2025 | 11:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 25.05.2025 | 18:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 25.05.2025 | 22:22 Uhr | Abgesagt | ||
Sonntag, 25.05.2025 | 22:22 Uhr | Abgesagt |
Letzte Spiele
Sonntag, 18.05.2025 | 22:22 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 18.05.2025 | 18:15 Uhr | 4:3 (3:0) | ||
Sonntag, 18.05.2025 | 15:30 Uhr | 4:1 (2:1) | ||
Samstag, 17.05.2025 | 14:00 Uhr | 2:1 (0:1) | ||
Samstag, 17.05.2025 | 13:30 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 17.05.2025 | 11:30 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|