Oberösterreichischer Fußballverband | 2024/25
Bezirksliga Ost
91/182
gespielte Spiele
304
Tore
gesamt
gesamt
3,34
Tore
pro Spiel
pro Spiel
432
Gelbe Karten
15
Gelb-Rote Karten
12
Rote Karten
Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
13
9
3
1
40:12
+28
30
2
13
7
2
4
26:20
+6
23
3
13
7
2
4
29:14
+15
23
4
+2
13
6
3
4
31:19
+12
21
5
13
6
2
5
28:26
+2
20
6
-2
13
6
2
5
26:22
+4
20
7
+2
13
6
2
5
13:13
0
20
8
-1
13
5
3
5
12:16
-4
18
9
-1
13
6
0
7
17:24
-7
18
10
+2
13
4
3
6
20:28
-8
15
11
-1
13
4
3
6
15:27
-12
15
12
-1
13
4
2
7
14:32
-18
14
13
+1
13
2
4
7
16:20
-4
10
14
-1
13
2
3
8
17:31
-14
9
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (03.01 - 09.01) 1. Runde
(16.08. - 18.08.) 2. Runde
(23.08. - 25.08.) 3. Runde
(30.08. - 01.09.) 4. Runde
(06.09. - 08.09.) 5. Runde
(13.09. - 15.09.) 6. Runde
(20.09. - 22.09.) 7. Runde
(27.09. - 29.09.) 8. Runde
(04.10. - 06.10.) 9. Runde
(11.10. - 13.10.) 10. Runde
(18.10. - 20.10.) 11. Runde
(25.10. - 27.10.) 12. Runde
(01.11. - 03.11.) 13. Runde
(08.11. - 10.11.) 14. Runde
(21.03. - 23.03.) 15. Runde
(28.03. - 30.03.) 16. Runde
(04.04. - 06.04.) 17. Runde
(11.04. - 13.04.) 18. Runde
(18.04. - 21.04.) 19. Runde
(25.04. - 27.04.) 20. Runde
(02.05. - 04.05.) 21. Runde
(09.05. - 11.05.) 22. Runde
(16.05. - 18.05.) 23. Runde
(23.05. - 25.05.) 24. Runde
(30.05. - 01.06.) 25. Runde
(06.06. - 09.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Samstag, 22.03.2025 | 15:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 23.03.2025 | 15:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 23.03.2025 | 15:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 23.03.2025 | 15:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 23.03.2025 | 15:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 23.03.2025 | 15:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 23.03.2025 | 15:30 Uhr | -:- (-:-) |
Letzte Spiele
Samstag, 09.11.2024 | 16:00 Uhr | 4:4 (1:1) | ||
Samstag, 09.11.2024 | 16:00 Uhr | 1:1 (1:1) | ||
Samstag, 09.11.2024 | 14:00 Uhr | 7:0 (4:0) | ||
Samstag, 09.11.2024 | 14:00 Uhr | 2:0 (1:0) | ||
Samstag, 09.11.2024 | 14:00 Uhr | 0:1 (0:1) | ||
Samstag, 09.11.2024 | 14:00 Uhr | 0:1 (0:1) | ||
Samstag, 09.11.2024 | 14:00 Uhr | 0:4 (0:3) |