Oberösterreichischer Fußballverband | 2022/23
LT1 OÖ Liga
240/240
gespielte Spiele

882
Tore
gesamt
gesamt

3,67
Tore
pro Spiel
pro Spiel

903
Gelbe Karten

36
Gelb-Rote Karten

22
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
28
19
8
1
77:29
+48
65
2
28
18
4
6
69:38
+31
58
3
+1
28
15
4
9
69:51
+18
49
4
-1
28
13
8
7
63:43
+20
47
5
28
11
10
7
59:47
+12
43
6
28
9
12
7
49:43
+6
39
7
28
12
3
13
38:37
+1
39
8
+2
28
10
5
13
50:58
-8
35
9
-1
28
9
8
11
47:59
-12
35
10
+1
28
10
5
13
57:40
+17
35
11
+1
28
9
6
13
47:53
-6
33
12
-3
28
10
3
15
50:70
-20
33
13
28
7
9
12
37:51
-14
30
14
28
6
7
15
40:62
-22
25
15
28
4
4
20
28:99
-71
16
16
0
0
0
0
0:0
0
0
Spielplan
-
Mannschaft
Alle DSG Union HABAU Perg SU STRASSER Steine St. Martin i.M. SPG SV Lugstein Cabs Friedburg / Pöndorf ASKÖ Oedt SV Zebau Bad Ischl Union Edelweiss Linz SPG Algenmax Pregarten Union PROCON Dietach SV Grün-Weiß Micheldorf ASK Case IH Steyr St. Valentin Union Raiffeisen Mondsee Stadl-P. ATSV Wels FC SPG Wallern / St. Marienkirchen UFC Stampfl-Bau Ostermiething SPG Weißkirchen / Allhaming
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (14.03 - 20.03) 1. Runde
(05.08. - 07.08.) 2. Runde
(12.08. - 15.08.) 3. Runde
(19.08. - 21.08.) 4. Runde
(26.08. - 28.08.) 5. Runde
(02.09. - 04.09.) 6. Runde
(09.09. - 11.09.) 7. Runde
(16.09. - 18.09.) 8. Runde
(23.09. - 25.09.) 9. Runde
(30.09. - 02.10.) 10. Runde
(07.10. - 09.10.) 11. Runde
(14.10. - 16.10.) 12. Runde
(21.10. - 23.10.) 13. Runde
(28.10. - 30.10.) 14. Runde
(04.11. - 06.11.) 15. Runde
(11.11. - 13.11.) 16. Runde
(03.03. - 05.03.) 17. Runde
(10.03. - 12.03.) 18. Runde
(17.03. - 19.03.) 19. Runde
(24.03. - 26.03.) 20. Runde
(31.03. - 02.04.) 21. Runde
(07.04. - 10.04.) 22. Runde
(14.04. - 16.04.) 23. Runde
(21.04. - 23.04.) 24. Runde
(28.04. - 01.05.) 25. Runde
(05.05. - 07.05.) 26. Runde
(12.05. - 14.05.) 27. Runde
(19.05. - 21.05.) 28. Runde
(26.05. - 29.05.) 29. Runde
(02.06. - 04.06.) 30. Runde
(09.06. - 11.06.)
Letzte Spiele
Mittwoch, 07.06.2023 | 19:00 Uhr | 5:2 (4:0) | ||
Mittwoch, 07.06.2023 | 19:00 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Mittwoch, 07.06.2023 | 19:00 Uhr | 4:2 (2:2) | ||
Mittwoch, 07.06.2023 | 19:00 Uhr | 3:1 (1:1) | ||
Mittwoch, 07.06.2023 | 19:00 Uhr | 0:4 (0:0) | ||
Mittwoch, 07.06.2023 | 19:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Mittwoch, 07.06.2023 | 19:00 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Mittwoch, 07.06.2023 | 19:00 Uhr | 4:1 (1:1) |