Steirischer Fußballverband | 2022/23

49/182
gespielte Spiele

199
Tore
gesamt
gesamt

4,06
Tore
pro Spiel
pro Spiel

243
Gelbe Karten

9
Gelb-Rote Karten

7
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
+1
6
6
0
0
25:8
+17
18
2
-1
6
5
1
0
17:7
+10
16
3
7
5
1
1
17:11
+6
16
4
6
4
2
0
15:3
+12
14
5
6
4
1
1
14:11
+3
13
6
+1
7
3
3
1
19:15
+4
12
7
-1
6
3
0
3
16:16
0
9
8
+2
7
2
1
4
12:12
0
7
9
-1
6
1
1
4
6:13
-7
4
10
-1
7
1
1
5
9:19
-10
4
11
6
1
0
5
7:15
-8
3
12
7
0
2
5
7:22
-15
2
13
7
0
1
6
8:20
-12
1
14
0
0
0
0
0:0
0
0
Spielplan
-
Mannschaft
Alle USV Fliesen Klampfer Gabersdorf Sportklub Fliesen Garber Werndorf USV Hoome Mooskirchen ATUS Sadiki Bau Bärnbach FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein SV Straß TuS Installationen Beranek Rein SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch SV MM Frohnleiten FC Raiffeisen Gratkorn SU Rebenland SV Tobelbad SV SMB Pachern SV DIGGERS & MORE Gössendorf
-
Runde auswählen
1. Runde
(05.08. - 07.08.) 2. Runde
(12.08. - 15.08.) 3. Runde
(19.08. - 21.08.) 4. Runde
(26.08. - 28.08.) 5. Runde
(02.09. - 04.09.) 6. Runde
(09.09. - 11.09.) 7. Runde
(16.09. - 18.09.) 8. Runde
(23.09. - 25.09.) 9. Runde
(30.09. - 02.10.) 10. Runde
(07.10. - 09.10.) 11. Runde
(14.10. - 16.10.) 12. Runde
(21.10. - 23.10.) 13. Runde
(28.10. - 30.10.) 14. Runde
(17.03. - 19.03.) 15. Runde
(24.03. - 26.03.) 16. Runde
(31.03. - 02.04.) 17. Runde
(07.04. - 10.04.) 18. Runde
(14.04. - 16.04.) 19. Runde
(21.04. - 23.04.) 20. Runde
(28.04. - 01.05.) 21. Runde
(05.05. - 07.05.) 22. Runde
(12.05. - 14.05.) 23. Runde
(19.05. - 21.05.) 24. Runde
(26.05. - 29.05.) 25. Runde
(02.06. - 04.06.) 26. Runde
(09.06. - 11.06.)
Letzte Spiele
Dienstag, 20.09.2022 | 19:00 Uhr | 3:2 (1:2) | ||
Dienstag, 20.09.2022 | 19:00 Uhr | 3:0 (0:0) | ||
Sonntag, 18.09.2022 | 11:00 Uhr | 4:0 (2:0) | ||
Samstag, 17.09.2022 | 16:00 Uhr | 4:0 (1:0) | ||
Samstag, 17.09.2022 | 15:00 Uhr | 4:3 (2:2) | ||
Freitag, 16.09.2022 | 19:00 Uhr | 4:2 (1:2) | ||
Freitag, 16.09.2022 | 19:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|