Steirischer Fußballverband | 2022/23

119/182
gespielte Spiele

421
Tore
gesamt
gesamt

3,54
Tore
pro Spiel
pro Spiel

580
Gelbe Karten

19
Gelb-Rote Karten

19
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
15
11
3
1
44:17
+27
36
2
16
10
5
1
34:20
+14
35
3
16
9
6
1
29:14
+15
33
4
+2
16
8
4
4
35:26
+9
28
5
-1
16
8
3
5
29:19
+10
27
6
-1
16
8
2
6
31:24
+7
26
7
16
6
3
7
30:28
+2
21
8
15
5
1
9
28:35
-7
16
9
16
4
4
8
22:31
-9
16
10
+2
16
3
3
10
25:36
-11
12
11
15
2
5
8
17:33
-16
11
12
-2
16
2
5
9
18:43
-25
11
13
15
2
4
9
13:29
-16
10
14
0
0
0
0
0:0
0
0
Spielplan
-
Mannschaft
Alle SV DIGGERS & MORE Gössendorf TuS Installationen Beranek Rein Sportklub Fliesen Garber Werndorf FC Raiffeisen Gratkorn USV Hoome Mooskirchen SU Rebenland SV Tobelbad SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch ATUS Sadiki Bau Bärnbach FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein SV Straß SV SMB Pachern SV MM Frohnleiten USV Fliesen Klampfer Gabersdorf
-
Runde auswählen
1. Runde
(05.08. - 07.08.) 2. Runde
(12.08. - 15.08.) 3. Runde
(19.08. - 21.08.) 4. Runde
(26.08. - 28.08.) 5. Runde
(02.09. - 04.09.) 6. Runde
(09.09. - 11.09.) 7. Runde
(16.09. - 18.09.) 8. Runde
(23.09. - 25.09.) 9. Runde
(30.09. - 02.10.) 10. Runde
(07.10. - 09.10.) 11. Runde
(14.10. - 16.10.) 12. Runde
(21.10. - 23.10.) 13. Runde
(28.10. - 30.10.) 14. Runde
(17.03. - 19.03.) 15. Runde
(24.03. - 26.03.) 16. Runde
(31.03. - 02.04.) 17. Runde
(07.04. - 10.04.) 18. Runde
(14.04. - 16.04.) 19. Runde
(21.04. - 23.04.) 20. Runde
(28.04. - 01.05.) 21. Runde
(05.05. - 07.05.) 22. Runde
(12.05. - 14.05.) 23. Runde
(19.05. - 21.05.) 24. Runde
(26.05. - 29.05.) 25. Runde
(02.06. - 04.06.) 26. Runde
(09.06. - 11.06.)
Letzte Spiele
Samstag, 08.04.2023 | 15:30 Uhr | 1:3 (1:0) | ||
Freitag, 07.04.2023 | 19:00 Uhr | 2:2 (1:1) | ||
Freitag, 07.04.2023 | 19:00 Uhr | 0:2 (0:2) | ||
Freitag, 07.04.2023 | 19:00 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Freitag, 07.04.2023 | 19:00 Uhr | 2:0 (1:0) | ||
Freitag, 07.04.2023 | 19:00 Uhr | 2:0 (1:0) | ||
Freitag, 07.04.2023 | 17:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|