Wiener Fußballverband | 2019/20
A-LIGA U7
Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
+5
9
0
9
0
0:0
0
0
2
+3
10
0
10
0
0:0
0
0
3
-2
8
0
8
0
0:0
0
0
4
+5
10
0
10
0
0:0
0
0
5
+5
10
0
10
0
0:0
0
0
6
-4
10
0
10
0
0:0
0
0
7
-4
10
0
10
0
0:0
0
0
8
-4
10
0
10
0
0:0
0
0
9
+2
9
0
9
0
0:0
0
0
10
-2
9
0
9
0
0:0
0
0
11
-4
9
0
9
0
0:0
0
0
12
0
0
0
0
0:0
0
0
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (23.05 - 29.05) 1. Runde
(30.08. - 01.09.) 2. Runde
(06.09. - 08.09.) 3. Runde
(13.09. - 15.09.) 4. Runde
(20.09. - 22.09.) 5. Runde
(27.09. - 29.09.) 6. Runde
(04.10. - 06.10.) 7. Runde
(11.10. - 13.10.) 8. Runde
(18.10. - 20.10.) 9. Runde
(25.10. - 27.10.) 10. Runde
(01.11. - 03.11.) 11. Runde
(08.11. - 10.11.) 12. Runde
(13.03. - 15.03.) 13. Runde
(20.03. - 22.03.) 14. Runde
(27.03. - 29.03.) 15. Runde
(03.04. - 05.04.) 16. Runde
(17.04. - 19.04.) 17. Runde
(24.04. - 26.04.) 18. Runde
(01.05. - 03.05.) 19. Runde
(08.05. - 10.05.) 20. Runde
(15.05. - 17.05.) 21. Runde
(22.05. - 24.05.) 22. Runde
(05.06. - 07.06.)
Samstag, 07.09.2019 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) |
Letzte Spiele
Sonntag, 07.06.2020 | 22:22 Uhr | Abgeschlossen |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 07.06.2020 | 09:00 Uhr | Abgesagt | ||
Samstag, 06.06.2020 | 10:00 Uhr | Abgesagt | ||
Samstag, 06.06.2020 | 09:45 Uhr | Abgesagt | ||
Samstag, 06.06.2020 | 09:00 Uhr | Abgesagt | ||
Samstag, 06.06.2020 | 09:00 Uhr | Abgesagt | ||
Samstag, 16.11.2019 | 10:00 Uhr | Abgeschlossen | ||
Sonntag, 08.09.2019 | 09:00 Uhr | Abgeschlossen | ||
Sonntag, 08.09.2019 | 09:00 Uhr | Abgeschlossen | ||
Samstag, 07.09.2019 | 10:10 Uhr | Abgeschlossen | ||
Samstag, 07.09.2019 | 09:00 Uhr | Abgeschlossen |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|