
Wiener Fußballverband | 2013/14
Oberliga B Reserve
161/210
gespielte Spiele

896
Tore
gesamt
gesamt

5,57
Tore
pro Spiel
pro Spiel

563
Gelbe Karten

33
Gelb-Rote Karten

22
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
22
17
3
2
107:40
+67
54
2
21
17
2
2
72:22
+50
53
3
22
15
1
6
82:48
+34
46
4
21
14
1
6
75:50
+25
43
5
21
13
2
6
77:35
+42
41
6
21
10
3
8
73:54
+19
33
7
21
9
4
8
57:54
+3
31
8
21
9
3
9
55:51
+4
30
9
21
8
3
10
54:47
+7
27
10
22
7
3
12
53:73
-20
24
11
22
6
3
13
49:75
-26
21
12
22
6
2
14
37:82
-45
20
13
21
5
0
16
32:84
-52
15
14
21
4
1
16
34:85
-51
13
15
21
4
1
16
30:87
-57
13
Spielplan
-
Runde auswählen
1. Runde
(16.08. - 18.08.) 2. Runde
(23.08. - 25.08.) 3. Runde
(30.08. - 01.09.) 4. Runde
(06.09. - 08.09.) 5. Runde
(13.09. - 15.09.) 6. Runde
(20.09. - 22.09.) 7. Runde
(27.09. - 29.09.) 8. Runde
(04.10. - 06.10.) 9. Runde
(11.10. - 13.10.) 10. Runde
(18.10. - 20.10.) 11. Runde
(25.10. - 27.10.) 12. Runde
(01.11. - 03.11.) 13. Runde
(08.11. - 10.11.) 14. Runde
(15.11. - 17.11.) 15. Runde
(22.11. - 24.11.) 16. Runde
(28.02. - 02.03.) 17. Runde
(07.03. - 09.03.) 18. Runde
(14.03. - 16.03.) 19. Runde
(21.03. - 23.03.) 20. Runde
(28.03. - 30.03.) 21. Runde
(04.04. - 06.04.) 22. Runde
(11.04. - 13.04.) 23. Runde
(25.04. - 27.04.) 24. Runde
(02.05. - 04.05.) 25. Runde
(09.05. - 11.05.) 26. Runde
(16.05. - 18.05.) 27. Runde
(23.05. - 25.05.) 28. Runde
(30.05. - 01.06.) 29. Runde
(13.06. - 15.06.) 30. Runde
(06.06. - 09.06.)
Letzte Spiele
Sonntag, 27.04.2014 | 14:45 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Sonntag, 27.04.2014 | 13:45 Uhr | 6:2 (1:1) | ||
Sonntag, 27.04.2014 | 12:30 Uhr | 4:2 (1:2) | ||
Sonntag, 27.04.2014 | 08:15 Uhr | 7:2 (4:0) | ||
Samstag, 26.04.2014 | 18:00 Uhr | 0:3 (0:1) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 26.04.2014 | 14:00 Uhr | 0:8 (0:3) | ||
Samstag, 26.04.2014 | 14:00 Uhr | 8:0 (1:0) |