Wiener Fußballverband | 2013/14
A-Liga U9

Spielplan & Tabelle

Teilnehmer
Samstag, 09.11.2013 | 09:00 Uhr -:- (-:-)
Letzte Spiele
Sonntag, 01.06.2014 | 09:00 Uhr
ASV 13 :
Abgeschlossen
NAC
Abgeschlossen
Samstag, 31.05.2014 | 12:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 31.05.2014 | 11:15 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 31.05.2014 | 10:50 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 31.05.2014 | 09:30 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 31.05.2014 | 09:00 Uhr Abgeschlossen
Sonntag, 10.11.2013 | 09:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 09.11.2013 | 11:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 09.11.2013 | 10:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 09.11.2013 | 10:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 09.11.2013 | 09:00 Uhr
NAC :
Abgeschlossen
ASV 13
Abgeschlossen
....