Wiener Fußballverband | 2011/12
A-Liga U9
Spielplan & Tabelle
Teilnehmer
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (18.04 - 24.04) 1. Runde
(02.09. - 04.09.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(21.10. - 23.10.) 9. Runde
(28.10. - 30.10.) 10. Runde
(04.11. - 06.11.) 11. Runde
(11.11. - 13.11.) 12. Runde
(18.03. - 20.03.) 13. Runde
(25.03. - 27.03.) 14. Runde
(01.04. - 03.04.) 15. Runde
(13.04. - 15.04.) 16. Runde
(20.04. - 22.04.) 17. Runde
(27.04. - 29.04.) 18. Runde
(04.05. - 06.05.) 19. Runde
(11.05. - 13.05.) 20. Runde
(18.05. - 20.05.) 21. Runde
(01.06. - 03.06.) 22. Runde
(08.06. - 10.06.)
Letzte Spiele
Sonntag, 10.06.2012 | 09:00 Uhr | Abgeschlossen | ||
Samstag, 09.06.2012 | 12:00 Uhr | Abgeschlossen | ||
Samstag, 09.06.2012 | 10:30 Uhr | Abgeschlossen | ||
Samstag, 09.06.2012 | 10:00 Uhr | Abgeschlossen | ||
Samstag, 09.06.2012 | 09:30 Uhr | Abgeschlossen | ||
Freitag, 08.06.2012 | 16:45 Uhr | Abgeschlossen |